植物激素(plant hormones)是一类在植物体内合成的有机物,通常从合成部位运往作用部位,对植物的生长发育产生显著的调节作用。植物激素对植物生理活动的调节会涉及自身浓度的变化。掌握植物体内激素的组成以及含量的变化情况有助于发现更多的植物激素间的相互作用,进而探索可能的作用机理。
项目列表:
序号 | 大类 | 项目 | 序号 | 大类 | 项目 |
1 | 生长素类 | 吲哚乙酸IAA | 13 | 茉莉酸类 | 茉莉酸JA |
2 | 吲哚乙酸IBA | 14 | 茉莉酸甲酯MeJA | ||
3 | 吲哚乙酸IAN | 15 | 水杨酸类 | 水杨酸SA | |
4 | 吲哚乙酸-甘氨酸IAA-Gly | 16 | 水杨酸甲酯MeSA | ||
5 | 吲哚乙酸-谷氨酸IAA-Gly | 17 | 赤霉素类 | 赤霉素GA | |
6 | 吲哚乙酸-丙氨酸IAA-Ala | 18 | 油菜素类 | 油菜甾醇内脂BL | |
7 | 吲哚乙酸-缬氨酸IAA-Val | 19 | 脱落酸类 | 脱落酸ABA | |
8 | 吲哚乙酸-亮氨酸IAA-Leu | 20 | 独角金内脂类 | 独脚金内脂SL | |
9 | 细胞分裂素类 | 反式玉米素tz | |||
10 | 玉米素cZ | ||||
11 | 二氢玉米素DHZ | ||||
12 | 二氢玉米素核苷DHZR |
项目列表:
技术流程
①样品采集→②样品预处理→③提取→④上机测定→⑤数据分析
应用领域
植物抗逆性研究、胁迫研究、植物生长发育研究等
送检要求
样品取材:新鲜植株、叶片:0.3g以上
储存运输:干冰运输(干冰挥发每天以5公斤计算,请保证充足的干冰量)