维生素又称维他命,是维持生物体生命活动必不可少的一类有机物质,也是保持生物体健康的重要活性物质,在生长发育、新陈代谢等方面发挥着重要作用。维生素根据其溶解性可分为水溶性和脂溶性两大类,水溶性维生素有维生素C、维生素B等,脂溶性维生素有维生素A、维生素D、维生素E等。
项目列表:
大类 | 序号 | 项目 | ||
5种脂溶性维生素 | 序号 | 中文名 | 英文名 | 分子式 |
1 | 维生素A | Vitamin A | C20H30O | |
2 | 维生素D2 | Vitamin D2 | C28H44O | |
3 | 维生素E | Vitamin E | C29H50O2 | |
4 | 维生素K1 | Vitamin K1 | C31H46O2 | |
5 | 维生素D3 | Vitamin D3 | C27H44O2 | |
12种水溶性维生素 | 序号 | 中文名 | 英文名 | 分子式 |
1 | 维生素B1 | Vitamin B1 | C12H17ClN4OS | |
2 | 维生素B2 | Vitamin B2 | C17H20N4O6 | |
3 | 维生素B6 | Vitamin B6 | C10H16N2O3S | |
4 | 维生素B7 | Vitamin H | C10H16N2O3S | |
5 | 烟酸 | Nicotinic acid | C6H5NO2 | |
6 | 烟酰胺 | Nicotinamide | C6H6N2O | |
7 | 盐酸吡哆醛 | Pyridoxal hydrochloride | C8H9NO3·HCl | |
8 | 盐酸吡哆胺 | Pyridoxamine dihydrochloride | C8H12N2O2·2HCl | |
9 | 叶酸 | Folic acid | C19H19N7O6 | |
10 | 泛酸 | D-Pantothenic acid | C9H17NO5 | |
11 | 维生素B12 | Vitamin B12 | C63H88CoN14O14P | |
12 | 维生素C | Vitamin C | C6H8O6 |
技术流程:
技术流程
①样品采集→②样品预处理→③提取→④上机测定→⑤数据分析
应用领域
食品科学、生物化学、临床医学等
送检要求
样品取材:动物组织:0.3g以上,植物组织:0.5g以上,血清血浆:0.5mL以上,微生物:0.2g以上,细胞:107以上,粪便及肠道内容物:0.2g以上
储存运输:干冰运输(干冰挥发每天以5公斤计算,请保证充足的干冰量)